Компания С-Клевер
+7 (495) 227-24-45; info@s-klever.ru

Труба бесшовная Г/К

Купить бесшовную г/к трубу оптом и в розницу в Компании С-Клевер. Большой выбор в наличии. Приемлемые цены. Резка и доставка. Цены уточняйте у менеджеров.

ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78
Рамер, марка Стенка Ед. изм. Цена, руб/т *
32 Ст20 3 ; 4 т  
38 Ст20 3 т  
45 Ст20 3,5 ; 4 т  
57 09Г2С 4 т  
 57 Ст10 10  т  
57 Ст10 12 т  
57 Ст20 3,5 ; 4; 5; 6; 8 т  
 57 09Г2С 4    
57 Ст20 12 т  
60 09Г2С 4 т  
60 Ст20 4 ; 5 т  
60 Ст20 6 т  
60 Ст20 8 ; 10; 12; 14 т  
64 Ст10 6 ; 14 т  
64 Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12; 14 т  
68 Ст10 8 ; 10 т  
68 Ст10 12 т  
68 Ст20 8 ; 10 т  
68 Ст20 12 ; 14 т  
70 Ст10 4 ; 5; 6 т  
70 Ст10 8 т  
70 Ст10 10 ; 12 т  
70 Ст10 16 т  
70 Ст20 4 ; 5; 6 т  
70 Ст20 8 т  
70 Ст20 10 ; 12; 14 т  
70 Ст20 16 т  
73 Ст10 4 т  
73 Ст10 8 т  
73 Ст10 10 т  
73 Ст20 4 ; 5 т  
73 Ст20 8 т  
73 Ст20 10 ; 12 т  
73 Ст20 19 т  
76 Ст10 3,5 т  
76 09Г2С 6 ; 8 т  
76 Ст10 4 т  
76 Ст10 5 ; 6 т  
76 Ст10 9 т  
76 Ст10 10 ; 12 т  
76 Ст10 15 ; 16 т  
76 Ст20 3,5 т  
76 Ст20 4 т  
76 Ст20 6 т  
76 Ст20 7 т  
76 Ст20 8 т  
76 Ст20 9 т  
76 Ст20 10 т  
76 Ст20 15 ; 16; 18 т  
83 Ст10 6 т  
83 Ст10 8 ; 10 т  
83 Ст10 14 ; 18 т  
83 Ст20 4 т  
83 Ст20 6 т  
83 Ст20 8 ; 10; 12 т  
83 Ст20 14 т  
83 Ст20 20 т  
89 09Г2С 4 ; 6 т  
89 Ст10 4 т  
89 Ст10 4,5 ; 5; 6; 8 т  
89 Ст10 9 ; 14; 16; 18 т  
89 Ст10 24 т  
89 Ст20 3,5 т  
89 Ст20 4 т  
89 Ст20 4,5 ; 5; 6 т  
89 Ст20 7 т  
89 Ст20 8 т  
89 Ст20 9 т  
89 Ст20 10 т  
89 Ст20 14 ; 16; 18 т  
89 Ст20 20 ; 24 т  
95 Ст10 8 т  
95 Ст10 10 т  
95 Ст10 20 т  
95 Ст20 5 т  
95 Ст20 8 ; 12 т  
95 Ст20 14 ; 16 т  
95 Ст20 20 т  
95 Ст20 22 т  
95 Ст20 24 т  
102 Ст10 4 т  
102 Ст10 8 т  
102 Ст10 12 т  
102 Ст10 18 ; 20 т  
102 Ст20 5 ; 6 т  
102 Ст20 8 т  
102 Ст20 9 т  
102 Ст20 10 т  
102 Ст20 12 т  
102 Ст20 14 ; 16 т  
102 Ст20 18 ; 20; 22; 24 т  
108 09Г2С  6 ; 8 т  
108 Ст10 5 т  
108 Ст10 6 т  
108 Ст10 8 ; 10 т  
108 Ст10 12 т  
108 Ст10 14 т  
108 Ст20 4 т  
108 Ст20 4,5 т  
108 Ст20 5 т  
108 Ст20 6 т  
108 Ст20 8 ; 10 т  
108 Ст20 12 т  
108 Ст20 14 т  
108 Ст20 18 ; 20; 22; 25 т  
 114 Ст10 6 ; 7; 12  т  
114 09Г2С  5 т  
114 Ст10 14 т  
114 Ст10 18 т  
114 Ст20 5 т  
114 Ст20 6 ; 7; 8; 9; 10 т  
  12    
114 Ст20 16 т  
114 Ст20 20 ; 25 т  
121 Ст10 5 т  
121 Ст10 22 т  
121 Ст10 24 ; 25 т  
121 Ст10 28 т  
121 Ст20 5 ; 6 т  
121 Ст20 8 т  
121 Ст20 10 т  
121 Ст20 12 ; 14; 18; 20 т  
  22    
121 Ст20 25 т  
121 Ст20 28 т  
127 Ст10 5 т  
127 Ст10 6 т  
127 Ст10 12 т  
127 Ст10 16 т  
127 Ст10 18 т  
127 Ст20 5 т  
127 Ст20 6 ; 8 т  
127 Ст20 10 ; 12 т  
127 Ст20 16 т  
127 Ст20 18 т  
127 Ст20 20 т  
127 Ст20 25 ; 30 т  
133 Ст10 6 т  
133 Ст10 8 ; 25 т  
133 Ст20 4 т  
133 Ст20 5 т  
133 Ст20 6 т  
133 Ст20 7 т  
133 Ст20 8 т  
133 Ст20 10 т  
133 Ст20 12 ; 14 т  
133 Ст20 18 т  
133 Ст20 20 т  
133 Ст20 22 т  
133 Ст20 25 т  
133 Ст20 28 т  
133 Ст20 30 т  
140 Ст10 5 ; 6; 8; 10; 12 т  
  14    
140 Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12 т  
  14 ; 16; 18; 20    
140 Ст20 24 т  
140 Ст20 25 т  
140 Ст20 28 т  
140 Ст20 30 т  
146 Ст10 12 т  
146 Ст10 14 т  
146 Ст10 18 ; 25 т  
146 Ст20 6 ; 10; 12 т  
146 Ст20 14 т  
146 Ст20 18 ; 25; 30 т  
152 Ст10 8 т  
152 Ст10 10 ; 20 т  
152 Ст20 5 ; 6 т  
152 Ст20 8 т  
152 Ст20 10 ; 12; 18; 20 т  
 159 09Г2С  25 ; 36  т  
159 09Г2С  6 ; 8 т  
159 Ст10 36 т  
159 Ст20 5 т  
159 Ст20 6 т  
159 Ст20 8 т  
159 Ст20 10 ; 12 т  
159 Ст20 14 т  
159 Ст20 16 т  
159 Ст20 20 ; 25; 30 т  
159 Ст20 36 т  
168 Ст10 6 т  
168 Ст10 8 т  
168 Ст20 6 т  
168 Ст20 7 т  
168 Ст20 8 т  
168 Ст20 10 т  
168 Ст20 16 ; 18 т  
168 Ст20 20 т  
168 Ст20 22 ; 25; 28 т  
168 Ст20 40 т  
180 Ст10 8 т  
180 Ст20 8 т  
180 Ст20 10 ; 12; 14; 16 т  
  20 ; 22; 24; 30    
  36    
194 Ст10 10 ; 20 т  
194 Ст20 18 ; 20; 22; 25 т  
  28 ; 36; 40    
203 Ст10 11 ; 16 т  
203 Ст20 8 ; 11; 12; 16; 20 т  
  25 ; 36; 45; 50    
219 Ст10 7 т  
219 Ст10 8 т  
219 Ст10 9 т  
219 Ст10 30 ; 36 т  
219 Ст20 6 т  
219 Ст20 8 т  
219 Ст20 9 ; 10; 12 т  
219 Ст20 16 т  
219 Ст20 30 ; 32; 36; 40 т  
219 Ст20 50 т  
245 Ст10 10 т  
245 Ст20 8 ; 9; 10; 12; 16 т  
  20 ; 22; 25; 30    
  40    
273 Ст10 8 т  
273 Ст20 7 т  
273 Ст20 8 ; 10; 12; 14; 16 т  
  18 ; 20; 25; 28    
  32 ; 36    
273 Ст20 45 т  
299 Ст10 50 т  
299 Ст20 8 т  
299 Ст20 10 ; 12; 16 т  
299 Ст20 20 т  
325 Ст10 8 ; 9 т  
325 Ст20 8 ; 9; 12; 14; 16 т  
  18 ; 20; 30; 40    
351 Ст20 9 ; 10 т  
351 Ст20 12 ; 16 т  
351 Ст20 20 т  
351 Ст20 25 ; 30; 36 т  
377 Ст10 12 т  
377 Ст20 9 ; 10; 12; 14; 16 т  
  20    
377 Ст20 25 т  
377 Ст20 30 т  
377 Ст20 36 т  
426 Ст10 9 ; 25 т  
426 Ст20 9 т  
426 Ст20 10 ; 12; 14 т  
426 Ст20 20 т  

 

Наверх

 

* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.