Купить равнополочный, неравнополочный и низколегированный уголок оптом и в розницу в Компании С-Клевер. Цена зависит от объема. Предоставляем услуги по резке и доставке.
| УГОЛОК СТАЛЬНОЙ | ||
| Неравнополочный | Толщина стенки, мм | Цена, руб./т* ОТ |
| 63x40 | 5 ; 6 | 30200 |
| 75x50 | 5 | 30200 |
| 75x50 | 6 | 30200 |
| 100x63 | 6 | 30200 |
| 100x63 | 8 | 30200 |
| 125x80 | 8 | 36200 |
| 125x80 | 10 | 36200 |
| 125x80 н/д | 8 | 36200 |
| 125x80 н/д | 10 | 36200 |
| 140x90 | 8 | 36200 |
| 140x90 | 10 | 36200 |
| 140x90 н/д | 8 | 36200 |
| 140x90 н/д | 10 | 36200 |
| 160x100 | 10 | 36200 |
| 160x100 н/д | 10 | 36200 |
| ↑Наверх↑ | ||
| Равнополочный | Толщина стенки, мм | Цена, руб./т* ОТ |
| 25x25 | 3 | 28000 |
| 25x25 | 4 | 28000 |
| 32x32 | 3 | 28000 |
| 32x32 | 4 | 28000 |
| 35x35 | 3 | 28000 |
| 35x35 | 4 | 28000 |
| 35x35 н/д | 4 | 28000 |
| 40x40 | 3 | 28000 |
| 40x40 | 4 | 28000 |
| 45x45 | 4 | 28000 |
| 45x45 | 5 | 29400 |
| 50x50 | 3 ; 4 | 29200 |
| 50x50 | 5 | 28000 |
| 50x50 н/д | 4 | 28000 |
| 63x63 | 5 ; 6 | 28000 |
| 63x63 н/д | 5 ; 6 | 28000 |
| 70x70 | 5 ; 6 | 28000 |
| 70x70 | 7 | 30800 |
| 70x70 н/д | 6 | 28000 |
| 75x75 | 5 | 28000 |
| 75x75 | 6 | 28000 |
| 75x75 | 7 | 28000 |
| 75x75 | 8 | 28000 |
| 75x75 н/д | 7 | 28000 |
| 75x75 с | 7 | 28000 |
| 80x80 | 6 | 28000 |
| 80x80 | 7 ; 8 | 28000 |
| 80x80 н/д | 6 ; 7; 8 | 28000 |
| 90x90 | 6 | 28000 |
| 90x90 | 7 ; 8 | 29400 |
| 100x100 | 7 | 28000 |
| 100x100 | 8 | 28000 |
| 100x100 | 10 | 28000 |
| 100x100 | 12 | 28000 |
| 100x100 н/д | 10 | 28000 |
| 100x100 н/д | 12 | 28000 |
| 110x110 | 7 | 28000 |
| 110x110 | 8 | 28000 |
| 110x110 н/д | 8 | 28000 |
| 125x125 | 8 | 28000 |
| 125x125 | 9 | 28000 |
| 125x125 | 10 ; 12 | 28000 |
| 140x140 | 9 ; 10; 12 | 36200 |
| 140x140 н/д | 9 | 36200 |
| 140x140 н/д | 10 | 36200 |
| 160x160 | 10 | 36200 |
| 160x160 | 12 | 36200 |
| 160x160 | 16 | 36200 |
| 160x160 н/д | 12 ; 16 | 36200 |
| 180x180 | 11 | 36200 |
| 180x180 | 12 | 36200 |
| 200x200 | 12 | 36200 |
| 200x200 | 14 | 36200 |
| 200x200 | 16 | 36200 |
| 200x200 | 20 | 36200 |
| ↑Наверх↑ | ||
| Полка | толщина | Цена, руб./т* ОТ |
| 50x50 | 4 | 31400 |
| 50x50 | 5 | 31400 |
| 63x63 | 5 | 31400 |
| 70x70 | 6 | 31400 |
| 75x75 | 5 ; 6; 8 | 31400 |
| 80x80 | 6 | 31400 |
| 80x80 | 8 | 31400 |
| 90x90 | 7 | 31400 |
| 90x90 | 8 | 31400 |
| 100x100 | 7 | 31400 |
| 100x100 | 8 | 31400 |
| 100x100 | 10 | 31400 |
| 125x125 | 8 | 31400 |
| 125x125 | 9 | 31400 |
| 125x125 | 10 | 31400 |
| 125x125 | 12 | 31400 |
| 140x140 | 9 | 38400 |
| 160x160 | 10 | 38400 |
| 160x160 н/д | 10 | 38400 |
| 180x180 | 11 ; 12 | 38800 |
| 200x200 | 12 ; 14 | 38800 |
| ↑Наверх↑ | ||
* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.