Купить бесшовную х/к трубу оптом и в розницу в Компании С-Клевер. Большой выбор в наличии. Резка и доставка. Наличие и цены уточняйте у менеджеров.
| ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75 | ||
| Размер, марка | Стенка | Ед. изм. |
| 6 Ст10 | 1 | т |
| 6 Ст20 | 1 | т |
| 7 Ст20 | 1,5 | т |
| 8 Ст10 | 1 | т |
| 8 Ст20 | 2 | т |
| 10 Ст10 | 1 | т |
| 10 Ст10 | 2,5 | т |
| 10 Ст20 | 1 | т |
| 10 Ст20 | 1,5 | т |
| 10 Ст20 | 2,5 | т |
| 12 Ст10 | 1 | т |
| 12 Ст10 | 1,5 | т |
| 12 Ст10 | 3 | т |
| 12 Ст10 | 3,5 | т |
| 12 Ст20 | 1 | т |
| 12 Ст20 | 3 | т |
| 14 Ст10 | 1 | т |
| 14 Ст10 | 1,5 | т |
| 14 Ст10 | 2 | т |
| 14 Ст10 | 2,5 | т |
| 14 Ст10 | 3 | т |
| 14 Ст10 К | 1,5 | т |
| 14 Ст20 | 1 | т |
| 14 Ст20 | 1,5 | т |
| 14 Ст20 | 2 | т |
| 14 Ст20 | 2,5 | т |
| 14 Ст20 | 3 | т |
| 15 Ст10 | 2 | т |
| 15 Ст10 | 2,5 | т |
| 15 Ст20 | 2 | т |
| 15 Ст20 | 2,5 | т |
| 16 Ст10 | 1 | т |
| 16 Ст10 | 1,5 | т |
| 16 Ст10 | 2 | т |
| 16 Ст10 | 2,5 | т |
| 16 Ст10 | 3 | т |
| 16 Ст10 | 4 | т |
| 16 Ст10 К | 1,4 | т |
| 16 Ст20 | 1 | т |
| 16 Ст20 | 1,5 | т |
| 16 Ст20 | 2 | т |
| 16 Ст20 | 2,5 | т |
| 16 Ст20 | 3 | т |
| 16 Ст20 | 4 | т |
| 16 Ст20 ДТЗ | 2 | т |
| 17 Ст10 | 2,5 ; 3 | т |
| 17 Ст20 | 3 | т |
| 18 Ст10 | 1,5 | т |
| 18 Ст10 | 2 | т |
| 18 Ст10 | 2,5 | т |
| 18 Ст10 | 3 | т |
| 18 Ст10 | 4 | т |
| 18 Ст20 | 1,5 | т |
| 18 Ст20 | 2 | т |
| 18 Ст20 | 3 | т |
| 18 Ст20 | 5 | т |
| 20 Ст10 | 1,5 | т |
| 20 Ст10 | 2 | т |
| 20 Ст10 | 3 ; 3,5 | т |
| 20 Ст10 | 4 | т |
| 20 Ст10 ДТЗ | 3,2 | т |
| 20 Ст20 | 1,5 | т |
| 20 Ст20 | 2 | т |
| 20 Ст20 | 3 ; 3,5 | т |
| 20 Ст20 | 5 | т |
| 20 Ст20 К | 6 | т |
| 20 Ст20 ДТЗ | 3,2 | т |
| 21 Ст10 | 3 | т |
| 21 Ст20 | 3 | т |
| 22 Ст10 | 1,5 | т |
| 22 Ст10 | 2 | т |
| 22 Ст10 | 2,5 | т |
| 22 Ст10 | 3,5 ; 4 | т |
| 22 Ст10 | 5 | т |
| 22 Ст20 | 1,5 | т |
| 22 Ст20 | 2,5 | т |
| 22 Ст20 | 3,5 ; 4 | т |
| 22 Ст20 | 5 ; 6 | т |
| 23 Ст20 | 2,5 | т |
| 24 Ст10 | 3 | т |
| 24 Ст10 | 4 | т |
| 24 Ст20 | 3 | т |
| 24 Ст20 | 4 | т |
| 25 Ст10 | 2,5 | т |
| 25 Ст10 | 3 | т |
| 25 Ст10 | 3,5 | т |
| 25 Ст10 | 4 | т |
| 25 Ст10 ДТЗ | 3,5 | т |
| 25 Ст20 | 1,5 | т |
| 25 Ст20 | 2 | т |
| 25 Ст20 | 2,5 | т |
| 25 Ст20 | 3 | т |
| 25 Ст20 | 3,5 | т |
| 25 Ст20 | 4 ; 5 | т |
| 25 Ст20 | 7 | т |
| 26 Ст10 | 2 | т |
| 26 Ст10 | 2,5 | т |
| 26 Ст10 | 3 | т |
| 26 Ст20 | 2 | т |
| 26 Ст20 | 2,5 | т |
| 26 Ст20 К | 4 | т |
| 27 Ст10 | 3 | т |
| 27 Ст20 | 2 | т |
| 27 Ст20 | 3 | т |
| 27 Ст20 | 3,5 ; 4 | т |
| 27 Ст20 К | 3 | т |
| 28 Ст10 | 2 | т |
| 28 Ст10 | 4 | т |
| 28 Ст20 | 2 | т |
| 28 Ст20 | 3,5 | т |
| 28 Ст20 | 4 ; 5 | т |
| 28 Ст20 | 7 | т |
| 28 Ст20 К | 2,5 | т |
| 30 Ст10 | 2,5 | т |
| 30 Ст10 | 3 | т |
| 30 Ст10 | 5 | т |
| 30 Ст20 | 2 | т |
| 30 Ст20 | 2,5 | т |
| 30 Ст20 | 3 | т |
| 30 Ст20 | 3,5 | т |
| 30 Ст20 | 4 | т |
| 30 Ст20 | 5 | т |
| 30 Ст20 | 6 ; 8 | т |
| 30 Ст20 К | 1 | т |
| 30 Ст20 К | 2,5 | т |
| 32 Ст10 | 2 | т |
| 32 Ст10 | 3,5 | т |
| 32 Ст10 | 4 | т |
| 32 Ст20 | 2 ; 2,5 | т |
| 32 Ст20 | 3 | т |
| 32 Ст20 | 3,5 | т |
| 32 Ст20 | 4 ; 5 | т |
| 32 Ст20 ДТЗ | 4 | т |
| 34 Ст10 | 3 ; 4 | т |
| 34 Ст20 | 2 | т |
| 34 Ст20 | 2,5 | т |
| 34 Ст20 | 3 ; 3,5; 4 | т |
| 34 Ст20 | 5 ; 6 | т |
| 35 Ст10 | 4 ; 5; 8 | т |
| 35 Ст20 | 2 | т |
| 35 Ст20 | 4 ; 5; 6; 8 | т |
| 36 Ст10 | 2 | т |
| 36 Ст10 | 3 | т |
| 36 Ст20 | 3 ; 4 | т |
| 36 Ст20 | 5 | т |
| 36 Ст20 | 6 ; 8 | т |
| 38 Ст10 | 2 | т |
| 38 Ст10 | 3 | т |
| 38 Ст10 | 4 | т |
| 38 Ст10 | 5 | т |
| 38 Ст20 | 2 | т |
| 38 Ст20 | 3 | т |
| 38 Ст20 | 3,5 | т |
| 38 Ст20 | 4 | т |
| 38 Ст20 | 5 ; 6 | т |
| 38 Ст20 | 7 | т |
| 38 Ст20 | 8 | т |
| 39 Ст10 ДТЗ | 3,5 | т |
| 40 Ст10 | 1,5 | т |
| 40 Ст10 | 2 ; 2,5 | т |
| 40 Ст10 | 3 ; 3,5 | т |
| 40 Ст10 | 4 ; 5 | т |
| 40 Ст10 К | 3 | т |
| 40 Ст10 К | 9 | т |
| 40 Ст20 | 2 ; 2,5 | т |
| 40 Ст20 | 3 ; 3,5 | т |
| 40 Ст20 | 4 | т |
| 40 Ст20 | 6 ; 7 | т |
| 40 Ст20 | 8 ; 9 | т |
| 40 Ст20 ДТЗ | 6 | т |
| 42 Ст10 | 3,5 ; 4 | т |
| 42 Ст10 | 5 | т |
| 42 Ст10 К | 2,5 | т |
| 42 Ст20 | 2,5 | т |
| 42 Ст20 | 3 | т |
| 42 Ст20 | 4 | т |
| 42 Ст20 | 5 ; 6 | т |
| 42 Ст20 | 8 ; 9 | т |
| 45 Ст10 | 2,5 | т |
| 45 Ст10 | 3 | т |
| 45 Ст10 | 3,5 | т |
| 45 Ст10 | 4 | т |
| 45 Ст10 | 5 | т |
| 45 Ст10 | 8 | т |
| 45 Ст20 | 2 | т |
| 45 Ст20 | 2,5 | т |
| 45 Ст20 | 3 | т |
| 45 Ст20 | 3,5 | т |
| 45 Ст20 | 4 | т |
| 45 Ст20 | 5 ; 6 | т |
| 45 Ст20 | 7 ; 8 | т |
| 45 Ст20 | 9 ; 10 | т |
| 45 Ст20 К | 2 | т |
| 45 Ст20 К | 2,5 | т |
| 48 Ст10 | 3,5 | т |
| 48 Ст10 | 4 | т |
| 48 Ст10 | 5 | т |
| 48 Ст10 К | 3 | т |
| 48 Ст20 | 2,5 ; 3; 3,5 | т |
| 48 Ст20 | 4 | т |
| 48 Ст20 | 5 | т |
| 48 Ст20 | 6 | т |
| 48 Ст20 | 8 ; 10 | т |
| 48 Ст20 ДТЗ | 4 | т |
| 48 Ст45 К | 8 | т |
| 50 Ст10 | 1,5 | т |
| 50 Ст10 | 3 | т |
| 50 Ст10 | 4 | т |
| 50 Ст10 | 8 | т |
| 50 Ст10 | 10 | т |
| 50 Ст20 | 3 | т |
| 50 Ст20 | 4 | т |
| 50 Ст20 | 5 ; 6 | т |
| 50 Ст20 | 8 | т |
| 50 Ст20 | 10 | т |
| 50 Ст20 К | 3 | т |
| 50 Ст35 Ст35-45 | 10 | т |
| 51 Ст10 | 3,5 | т |
| 51 Ст20 | 2,5 | т |
| 51 Ст20 | 3,5 | т |
| 51 Ст20 | 4 | т |
| 51 Ст20 | 6 | т |
| 51 Ст20 | 8 | т |
| 51 Ст20 К | 2 | т |
| 51 Ст20 ДТЗ | 2,5 | т |
| 53 Ст10 | 4 | т |
| 53 Ст20 | 4 | т |
| 53 Ст20 | 8 | т |
| 53 Ст20 К | 7 | т |
| 54 Ст20 | 4 ; 6 | т |
| 54 Ст20 | 8 ; 10 | т |
| 57 Ст10 | 2,5 ; 3 | т |
| 57 Ст10 | 4 | т |
| 57 Ст10 | 5 | т |
| 57 Ст10 К | 3 | т |
| 57 Ст20 | 3 | т |
| 57 Ст20 | 4 | т |
| 57 Ст20 | 5 | т |
| 57 Ст20 ДТЗ | 5 | т |
| 60 Ст10 | 3 | т |
| 60 Ст10 | 4 | т |
| 60 Ст20 | 3 | т |
| 60 Ст20 | 5 | т |
| 60 Ст20 К | 4 | т |
| 60 Ст20 К | 5 | т |
| 60 Ст20 ДТЗ | 5 | т |
| 63 Ст10 | 3 ; 4 | т |
| 63 Ст20 | 3 ; 4 | т |
| 65 Ст10 | 4 | т |
| 65 Ст20 | 4 | т |
| 65 Ст20 | 8 | т |
| 70 Ст10 | 3 | т |
| 70 Ст20 | 3 | т |
| 76 Ст10 | 4 | т |
| 76 Ст10 К | 3 | т |
| 76 Ст10 ДТЗ УКРАИНА | 6 | т |
| 80 Ст245 К | 2 | т |
| 83 Ст20 | 5 | т |
| 89 Ст10, Ст20 | 6 | т |
↑Наверх↑
* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.