Компания С-Клевер
+7 (495) 227-24-45; info@s-klever.ru

Проволока фехраль х23ю5т, кантал

Купить фехралевую проволоку, нить для запайщиков и вакуумных упаковщиков. Кантал, Фехраль, Х27ю5т и Х23Ю5Т оптом и в розницу. Фото. Цена производителя. Продажа целыми катушками и с возможностью отмотки от 10 метров. Проволока для электронных сигарет.

Таблица сопротивления, веса и площади сечения нихромовой проволоки х20н80.

Марка Размеры, мм Цена, руб./кг *
Х23Ю5Т Ø 0,2 от 1500
Х23Ю5Т Ø 0,3 от 1500
Х23Ю5Т Ø 0,4 от 1500 
Х23Ю5Т Ø 0,5 от 1500
Х23Ю5Т Ø 0,6 от 1500 
Х23Ю5Т Ø 0,7 от 1290 
Х23Ю5Т Ø 0,8 от 1290 
Х23Ю5Т Ø 1,0 от 1290 
Х23Ю5Т Ø 1,2 от 990 
Х23Ю5Т Ø 1,3  от 990 
Х23Ю5Т Ø 1,5 от 990  
Х23Ю5Т Ø 1,6 от 990  
Х23Ю5Т Ø 2,0 от 990 
Х23Ю5Т Ø 2,2 от 990  
Х23Ю5Т Ø 2,5 от 990  
Х23Ю5Т Ø 3,0 от 990  
Х23Ю5Т Ø 3,2 от 990 
Х23Ю5Т Ø 3,5 от 990
Х23Ю5Т Ø 4,0 от 990
Х23Ю5Т Ø 4,5 от 990 
Х23Ю5Т Ø 5,0 от 990 
Х23Ю5Т Ø 5,5 от 990 
Х23Ю5Т Ø 6,0 от 990 
Х23Ю5Т Ø 7,0 от 990 
Х23Ю5Т Ø 8,0 от 990 
Х23Ю5Т Ø 9,0 от 990 

Наверх

* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.

 Таблица сопротивления, веса и площади сечения нихромовой проволоки х20н80.

Диаметр  Площадь поперечного сечения Проволока Х23Ю5Т, GS SY
Вес 1 метра Длина 1 кг Электрическое сопротивление, номинальное значение
(мм) (кв. мм) (г / м) (м) (Ом / м)
0,12 0,011 0,082 12269,66 122,9653
0,14 0,015 0,111 9014,45 90,3419
0,15 0,018 0,127 7852,58 78,6978
0,18 0,025 0,183 5453,18 54,6513
0,20 0,031 0,226 4417,08 44,2675
0,22 0,038 0,274 3650,48 36,5847
0,25 0,049 0,354 2826,93 28,3312
0,28 0,062 0,444 2253,61 22,5855
0,30 0,071 0,509 1963,15 19,6745
0,32 0,080 0,580 1725,42 17,2920
0,36 0,102 0,734 1363,30 13,6628
0,40 0,126 0,906 1104,27 11,0669
0,45 0,159 1,146 872,51 8,7442
0,50 0,196 1,415 706,73 7,0828
0,60 0,283 2,038 490,79 4,9186
0,63 0,312 2,246 445,16 4,4613
0,70 0,385 2,773 360,58 3,6137
0,80 0,502 3,622 276,07 2,7667
0,90 0,636 4,584 218,13 2,1861
1,00 0,785 5,660 176,68 1,7707
1,20 1,130 8,150 122,70 1,2297
1,30 1,327 9,565 104,55 1,0478
1,40 1,539 11,093 90,14 0,9034
1,50 1,766 12,735 78,53 0,7870
1,60 2,010 14,489 69,02 0,6917
1,80 2,543 18,338 54,53 0,5465
2,00 3,140 22,639 44,17 0,4427
2,20 3,799 27,394 36,50 0,3658
2,50 4,906 35,374 28,27 0,2833
2,80 6,154 44,373 22,54 0,2259
3,00 7,065 50,939 19,63 0,1967
3,20 8,038 57,957 17,25 0,1729
3,50 9,616 69,333 14,42 0,1445
3,60 10,174 73,352 13,63 0,1366
4,00 12,560 90,558 11,04 0,1107
4,50 15,896 114,612 8,73 0,0874
5,00 19,625 141,496 7,07 0,0708
5,50 23,746 171,210 5,84 0,0585
5,60 24,618 177,493 5,63 0,0565
6,00 28,260 203,755 4,91 0,0492
6,30 31,157 224,639 4,45 0,0446
6,50 33,166 239,129 4,18 0,0419
7,00 38,465 277,333 3,61 0,0361
8,00 50,240 362,230 2,76 0,0277
9,00 63,585 458,448 2,18 0,0219
10,00 78,500 565,985 1,77 0,0177

Наверх