Компания С-Клевер
+7 (495) 227-24-45; info@s-klever.ru

Медная шина

Компания С-Клевер предлагает купить медную шину (фото). Одни из лучших цен на рынке. Скидки от объема. Недорогая доставка. Марки сплавов: М1, CuETP, М2.

МАРКА ТОЛЩИНА, ММ ШИРИНА ДЛИНА, ММ СР. ВЕС 1м, КГ ЦЕНА, РУБ/КГ * 
М1          
Шина медная М1 т 3 20 4000 0,53 от 788 
Шина медная М1 м, т 3 25 4000 0,67 от 788 
Шина медная М1 м, т 3 30 4000 0,8 от 788  
Шина медная М1 м, т 3 40 4000 1,08 от 788  
Шина медная М1 м 3 50 4000 1,34 от 788  
Шина медная М1 т 4 20 4000 0,71 от 788  
Шина медная М1 м 4 25 4000 0,89 от 788  
Шина медная М1 м, т 4 30 4000 1,07 от 788  
Шина медная М1 м, т 4 40 4000 1,43 от 788  
Шина медная М1 м, т 4 50 4000 1,78 от 788  
Шина медная М1 м 4 60 4000 2,14 от 788  
Шина медная М1 м, т 4 80 4000 2,85 от 788  
Шина медная М1 м, т 5 20 4000 0,89 от 788  
Шина медная М1 т 5 25 4000 1,11 от 788  
Шина медная М1 м, т 5 30 4000 1,34 от 788  
Шина медная М1 т 5 35 4000 1,56 от 788  
Шина медная М1 м, т 5 40 4000 1,78 от 788  
Шина медная М1 м, т 5 50 4000 2,23 от 788  
Шина медная М1 т 5 80 4000 3,56 от 788  
Шина медная М1 т 6 20 4000 1,07 от 788  
Шина медная М1 м, т 6 30 4000 1,6 от 788  
Шина медная М1 м, т 6 40 4000 2,14 от 788  
Шина медная М1 т 6 50 4000 2,67 от 788  
Шина медная М1 м, т 6 60 4000 3,21 от 788  
Шина медная М1 т 6 70 4000 3,75 от 788  
Шина медная М1 т 6 80 4000 4,28 от 788  
Шина медная М1 т 8 25 4000 1,78 от 788  
Шина медная М1 т 8 30 4000 2,14 от 788  
Шина медная М1 т 8 40 4000 2,85 от 788  
Шина медная М1 м, т 8 50 4000 3,56 от 788  
Шина медная М1 т 8 60 4000 4,28 от 788  
Шина медная М1 т 8 80 4000 5,7 от 788  
Шина медная М1 т 8 90 4000 6,42 от 788  
Шина медная М1 т 8 100 4000 7,13 от 788  
Шина медная М1 т 10 20 4000 1,78 от 788  
Шина медная М1 м 10 30 4000 2,67 от 788  
Шина медная М1 т 10 40 4000 3,56 от 788  
Шина медная М1 т 10 45 4000 4,01 от 788  
Шина медная М1 т 10 50 4000 4,46 от 788  
Шина медная М1 т 10 60 4000 5,35 от 788  
Шина медная М1 т 10 70 4000 6,24 от 788  
Шина медная М1 т 10 80 4000 7,13 от 788  
Шина медная М1 т 10 90 4000 8,03 от 788  
Шина медная М1 м 10 100 4000 8,91 от 788  
Шина медная М1 т 10 120 4000 10,69 от 788  
Шина медная М1 т 12,5 120 4000 13,38 от 788  
Наверх
CuETP          
Шина медная CuETP т 3 20 4000   от 788  
Шина медная CuETP т 4 40 4000   от 788 
Шина медная CuETP т 5 25 4000   от 788 
Шина медная CuETP т 5 30 4000   от 788 
Шина медная CuETP т 5 40 4000   от 788 
Шина медная Cu-ETP п 5 50 4000   от 788 
Шина медная CuETP т 6 40 4000   от 788 
Шина медная CuETP т 6 50 4000   от 788 
Шина медная CuETP т 6 50 4000   от 788 
Шина медная CuETP м 6 60 4000   от 788 
Шина медная CuETP т 8 30 4000   от 788 
Шина медная CuETP т 8 50 4000   от 788 
Шина медная CuETP т 8 60 4000   от 788 
Шина медная CuETP т 10 30 4000   от 788 
Шина медная CuETP т 10 40 4000   от 788 
Шина медная CuETP т 10 40 4000   от 788 
Шина медная CuETP т 10 50 4000   от 788 
Шина медная Cu-ETP п 10 80 4000   от 788 
Шина медная Cu-ETP п 10 100 4000   от 788 
Шина медная Cu-ETP п 10 120 4000   от 788 
Шина медная CuETP т 20 30 4000   от 788 
М2        
Шина медная М2 2-30 81-200 4000   от 788 
Наверх

* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.