Купить оцинкованную трубу оптом и в розницу в Компании С-Клевер. Большой выбор в наличии. Приемлемые цены. Резка и доставка. Цены уточняйте у менеджеров.
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | |||
| Размер | Стенка | Ед. изм. | Цена, руб/т * |
| 16 | 1,5 | т | |
| 16 х/к | 1 | т | |
| 16 х/к | 1,2 | т | |
| 18 | 1,5 | т | |
| 18 х/к | 1 | т | |
| 18 х/к | 1,2 | т | |
| 19 | 1,5 | т | |
| 19 х/к | 1,2 | т | |
| 20 | 1,5 | т | |
| 20 х/к | 1,2 | т | |
| 22 | 1,5 | т | |
| 22 х/к | 1,2 | т | |
| 25 | 1,5 | т | |
| 25 | 2 | т | |
| 25 х/к | 1,2 | т | |
| 25 х/к (комиссия) | 1,2 | т | |
| 28 | 2 | т | |
| 28 х/к неконд | 1 | т | |
| 30 | 1,5 | т | |
| 30 | 2 | т | |
| 30 х/к | 1,2 | т | |
| 32 | 1,5 | т | |
| 32 | 2 | т | |
| 32 х/к | 1,2 | т | |
| 35 | 1,5 | т | |
| 38 | 1,5 | т | |
| 38 | 2 | т | |
| 40 | 1,5 | т | |
| 40 | 2 | т | |
| 40 х/к | 1,2 | т | |
| 42 | 1,5 | т | |
| 42 | 2 | т | |
| 42 | 3 | т | |
| 45 | 1,5 | т | |
| 45 | 2 | т | |
| 48 | 1,5 | т | |
| 48 | 2 | т | |
| 48 | 3 | т | |
| 51 | 1,5 | т | |
| 51 | 2 | т | |
| 51 | 2,5 | т | |
| 51 | 3 | т | |
| 57 | 2,5 | т | |
| 57 | 3 | т | |
| 57 | 3,5 | т | |
| 57 | 3,5 | теор.т | |
| 57 | 4 | т | |
| 60 | 2 | т | |
| 60 | 3 | т | |
| 60 уценка | 2 | т | |
| 76 | 2,5 | т | |
| 76 | 3 | т | |
| 76 | 3,5 | т | |
| 76 | 3,5 | теор.т | |
| 76 | 4 | т | |
| 89 | 3 | т | |
| 89 | 3,5 | т | |
| 89 | 3,5 | теор.т | |
| 89 | 4 | т | |
| 89 | 4 | теор.т | |
| 102 | 3 | т | |
| 102 | 3 | теор.т | |
| 102 | 3,5 ; 4 | т | |
| 102 | 4 | теор.т | |
| 108 | 3 | т | |
| 108 | 3,5 | т | |
| 108 | 3,5 | теор.т | |
| 108 | 4 | т | |
| 108 | 4 | теор.т | |
| 108 | 4,5 | т | |
| 108 | 5 | т | |
| 108 уценка | 3,5 | т | |
| 114 | 4 | т | |
| 114 | 4,5 | т | |
| 127 | 4 | т | |
| 127 | 4,5 | т | |
| 133 | 4 | т | |
| 133 | 4 | теор.т | |
| 133 | 4,5 | т | |
| 133 | 4,5 | теор.т | |
| 133 | 5 | т | |
| 159 | 4 | т | |
| 159 | 4 | теор.т | |
| 159 | 4,5 | т | |
| 159 | 4,5 | теор.т | |
| 159 | 5 | т | |
| 159 | 6 | т | |
| 219 | 5 | т | |
| 219 | 6 | т | |
| 219 | 6 | теор.т | |
| 219 | 8 | т | |
| 273 | 6 | т | |
| 273 | 8 | т | |
| 325 | 6 | т | |
| 325 | 8 | т | |
| 325 | 10 | т | |
| 377 | 6 | т | |
| 377 | 8 | т | |
| 377 | 10 | т | |
| 426 | 6 | т | |
| 426 | 8 | т | |
| 426 | 10 | т | |
| 530 | 8 | т | |
| 530 | 10 | т | |
| 57 | 3 | т | |
| 57 оцинк | 3,5 | т | |
| 89 | 4 | т | |
| 133 оцинк | 4,5 | т | |
| 159 оцинк | 4 ; 4,5 | т | |
↑Наверх↑
* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.