Купить нержавеющие фитинги от Компании С-Клевер. Одни из лучших цен на рынке. Скидки от объема. Недорогая доставка. Подробности у наших менеджеров.
| Фитинги нержавеющие | Цена * |
| Отводы нержавеющие AISI 304 | ОТ руб/шт |
| 15,0х1,5 мм | 300 |
| 18,0х1,5 мм | 300 |
| 20,0х1,5 мм | 250 |
| 20,0х2,0 мм | 250 |
| 21,3х2,0 мм | 300 |
| 23,0х1,5 мм | 250 |
| 25,0х1,5 мм | 250 |
| 25,0х2,0 мм | 300 |
| 26,9х2,0 мм | 300 |
| 28,0х1,5 мм | 250 |
| 28,0х2,0 мм | 300 |
| 30,0х1,5 мм | 250 |
| 30,0х2,0 мм | 300 |
| 32,0х1,5 мм зерк. | 250 |
| 32,0х2,0 мм | 250 |
| 33,7х1,5 мм | 250 |
| 33,7х1,65 мм | 250 |
| 33,7х2,0 мм | 250 |
| 35,0х1,5 мм | 250 |
| 35,0х1,5 мм зерк. | 350 |
| 38,0х1,5 мм | 250 |
| 38,0х1,5 мм зерк. | 280 |
| 38,0х2,0 мм | 300 |
| 40,0х1,5 мм | 300 |
| 42,4х1,5 мм зерк | 300 |
| 42,4х2,0 мм | 300 |
| 42,4х3,0 мм | 400 |
| 43,0х1,5 мм | 350 |
| 44,5х2,0 мм | 350 |
| 48,3х1,5 мм зерк. | 350 |
| 48,3х2,0 мм | 350 |
| 48,3х3,0 мм | 400 |
| 50,8х1,5 мм | 350 |
| 50,8х1,5 мм зерк. | 350 |
| 53,0х1,5 мм | 350 |
| 54,0х2,0 мм | 450 |
| 57,0х2,0 мм | 700 |
| 57,0х3,0 мм | 800 |
| 60,3х2,0 мм | 450 |
| 60,3х3,0 мм | 550 |
| 63,5х1,5 мм | 460 |
| 63,5х2,0 мм | 480 |
| 70,0х2,0 мм | 600 |
| 76,0х1,5 мм | 800 |
| 76,0х2,0 мм | 850 |
| 76,0х3,0 мм | 1050 |
| 84,0х2,0 мм | 900 |
| 88,9х2,0 мм | 1000 |
| 88,9х3,0 мм | 1180 |
| 101,6х2,0 мм | 1220 |
| 104,0х2,0 мм | 1340 |
| 108,0х3,0 мм | 1750 |
| 114,3х2,0 мм | 1800 |
| 114,3х3,0 мм | 2100 |
| 129,0х2,0 мм | 2750 |
| 139,7х3,0 мм | 3380 |
| 154,0х2,0 мм | 3150 |
| 159,0х3,0 мм | 6000 |
| 168,3х3,0 мм | 4800 |
| 204,0х2,0 мм | 5040 |
| 219,0х2,0 мм | 5000 |
| 219,0х3,0 мм | 7520 |
| 219,0х4,0 мм | 13200 |
| 254,0х2,0 мм | 11000 |
| 273,0х3,0 мм | 16100 |
| 273,0х4,0 мм | 22500 |
| 323,9х3,0мм | 26400 |
| Тройники нержавеющие AISI 304 | |
| 21,3х2,0 мм DN15 1/2" | 520 |
| 26,9х2,0 мм DN20 3/4" | 520 |
| 28,0х1,5 мм DN20 3/4" | 600 |
| 28,0х2,0 мм DN20 3/4" | 650 |
| 33,7х2,0 мм DN25 1" | 800 |
| 38,0х2,0 мм DN25 1" | 900 |
| 42,4х2,0 мм DN32 1 1/4" | 900 |
| 48,3х2,0 мм DN40 1 1/2" | 1100 |
| 48,3х3,0 мм DN40 1 1/2" | 1100 |
| 51,0х1,5 мм DN40 1 1/2" | 1200 |
| 60,3х2,0 мм DN50 2" | 1100 |
| 60,3х3,0 мм DN50 2" | 1300 |
| 70,0х2,0 мм DN65 2 1/2" | 1350 |
| 76,1х2,0 мм DN65 2 1/2" | 1420 |
| 88,9х2,0 мм DN80 3" | 1650 |
| 88,9х3,0 мм DN80 3" | 1780 |
| 114,3х2,0 мм DN100 4" | 2100 |
| 139,7х2,0 мм DN125 5" | 3500 |
| 159,0х3,0 мм DN150 | 8800 |
| Переходы нержавеющие | |
| Переходы нержавеющие AISI 304 | |
| 26,9х21,3х2 мм DN20x15 3/4"x1/2" | 300 |
| 33,7х21,3х2 мм DN25x15 1"x1/2" | 300 |
| 33,7х26,9х2 мм DN25x20 1"x3/4" | 350 |
| 42,4х26,9х2 мм DN32x20 1 1/4"x3/4" | 350 |
| 42,4х33,7х2 мм DN32x25 1 1/4"x1" | 350 |
| 48,3,х26,9х2 мм DN40x20 1 1/2"x3/4" | 600 |
| 48,3,х33,7х2 мм DN40x25 1 1/2"x1" | 630 |
| 48,3,х42,4х2 мм DN40x32 1 1/2"x1 1/4" | 630 |
| 48,3,х42,4х3 мм DN40x32 1 1/2"x1 1/4" | 650 |
| 60,3,х33,7х2 мм DN50x25 2"x1" | 650 |
| 60,3,х42,4х2 мм DN50x32 2"x1 1/4" | 650 |
| 60,3,х48,3х2 мм DN50x40 2"x1 1/2" | 700 |
| 60,3,х48,3х3 мм DN50x40 2"x1 1/2" | 700 |
| 76,1х42,4х2 мм DN65x32 2 1/2"x1 1/4" | 750 |
| 76,1х48,3х2 мм DN65x40 2 1/2"x1 1/2" | 750 |
| 76,1х48,3х3 мм DN65x40 2 1/2"x1 1/2" | 850 |
| 76,1х60,3х3 мм DN65x50 2 1/2"x2" | 850 |
| 88,9х48,3х2 мм DN80x40 3"x1 1/2" | 1000 |
| 88,9х60,3х3 мм DN80x50 3"x2" | 1100 |
| 88,9х76,1х3 мм DN80x65 3"x2 1/2" | 1200 |
| 114,3х60,3х2 мм DN100x50 4"x2" | 1500 |
| 114,3х76,1х3 мм DN100x65 4"x2 1/2" | 1550 |
| 114,3х88,9х3 мм DN100x80 4"x3" | 1700 |
| 139,7х76,1х3 мм DN125x65 5"x2 1/2" | 2300 |
| 139,7х88,90х3 мм DN125x80 5"x3" | 2350 |
| 139,7х114,3х3 мм DN125x100 5"x4" | 2450 |
| 168,3х76,1х3мм DN150x65 6"x2 1/2" | 2720 |
| 168,3х139,7х3 мм DN150x125 6"x5" | 2850 |
| 219,1х168,3х3 мм DN200Х150 8"х6" | 3040 |
| 273х219,1х3 мм DN250х200 10"х8" | 6200 |
| Фланцы нержавеющие AISI 304 | |
| Фланцы плоские приварные EN 1092-1/01 | |
| Фланец DN15 (21.3) EN 1092-1/01 PN 40 тип A | от 700 |
| Фланец DN15 (21.3) EN 1092-1/01 PN 16 тип A | от 750 |
| Фланец DN20 (26.9) EN 1092-1/01 PN 16 тип A | от 750 |
| Фланец DN20 (26.9) EN 1092-1/01 PN 40 тип A | от 780 |
| Фланец DN25 (33.7) EN 1092-1/01 PN 40 тип A | от 800 |
| Фланец DN32 (42.4) EN 1092-1/01 PN 40 тип A | от 1800 |
| Фланец DN40 (48.3) EN 1092-1/01 PN 40 тип A | от 1980 |
| Фланец DN50 (60.3) EN 1092-1/01 PN 16 тип A | от 2340 |
| Фланец DN65 (76.1) EN 1092-1/01 PN 16 тип A | от 2820 |
| Фланец DN80 (88.9) EN 1092-1/01 PN 16 тип A | от 3060 |
| Фланец DN100 (114.3) EN 1092-1/01 PN 16 тип A | от 3150 |
| Фланец DN125 (139.7) EN 1092-1/01 PN 16 тип A | от 3980 |
| Фланец DN150 (168.3) EN 1092-1/01 PN 16 тип A | от 6320 |
| Фланец DN200 (219.1) EN 1092-1/01 PN 10 тип A | от 6550 |
| Фланцы плоские приварные UNI 2278 | |
| Фланец DN20 (26.9) UNI 2278 PN 16 | от 780 |
| Фланец DN32 (42.4) UNI 2278 PN 16 | от 1600 |
| Фланец DN65 (76.1) UNI 2278 PN 16 | от 2740 |
* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.